
| Big Pine Lake (1,2) | Big Sandy Lake (1,2,3,4) |
Cedar Lake |
| Dam Lake | Farm Island Lake (1,2) | Gun Lake |
| Hammal Lake | Mille Lacs Lake (1,2,3) | Lake Minnewawa (1,2) |
| Bad Medicine Lake (1,2) |
Big Sugar Bush Lake | Boot Lake |
| Cormorant Chain | Detroit Lake | Island Lake |
| Lake Melissa | Pickerel Lake | Round Lake |
| Strawberry Lake | Two Inlets Lake | |
| Lake Madison (1,2) | ||
| Aaron & Moses Lakes | Big Chippewa Lake | Big Fish Lake |
| Lake Carlos | Lake Ida (1,2) | Lake Latoka (1,2) |
| Le Homme Dieu Lake | Lake Victoria | |
| Cedar Island Lake | Christmas Lake | Fish Lake |
| Lake of the Isles | Minneapolis Chain of Lakes | Medicine Lake |
| Lake Minnetonka (1,2,3,4,5,6) |
Lake Nokomis | Lake Nokomis & Hiawatha (1,2) |
| Boulder Lake | Big Mantrap Lake | Big Sand Lake (1,2) |
| Fish Hook Lake | Grace Lake | Long Lake (1,2,3) |
| Midge Lake | Palmer Lake | Portage Lake |
| Potato Lake | Stony Lake | |
| Bass Lake | Big Cut Foot Sioux | Deer Lake (1,2,3) |
| Moose Lake | Pokegama Lake (1,2,3,4) |
Sand Lake |
| Shoal Lake | Siseebakwet Lake | Trout Lake (1,2) |
| Lake Winnibigoshish (1,2) |
||
| Mille Lacs Lake (1,2,3) | ||
| Eagle Lake | Jewett Lake | Lake Lida (1,2,3) |
| Long Lake | Otter Tail Lake (1,2) | Pelican Lake |
| Rush Lake | West Battle Lake (1,2) | |
| Bald Eagle Lake | Lake Johanna | Lake McCarrons |
| Lake Phalen (1,2) | Silver Lake | Turtle Lake (1,2) |
| White Bear Lake (1,2,3) | ||
| Prior Lake (1,2,3,4) | ||
